Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
2D Codes Scanner Module (C), Supports High Accuracy Barcode Scanning, Barcode/QR code Reader
SKU: 24468
2D Codes Scanner Module (C), Supports High Accuracy Barcode Scanning, Barcode/QR code Reader
MODEL | Barcode Scanner Module (C) | Barcode Scanner Module | |
---|---|---|---|
RESOLUTION | 640 × 480 | 648 × 488 | |
SCAN ANGELS | pitch ±60°, skew ±60°, roll 360° | pitch ±60°, skew ±65°, roll 360° | |
SCAN MODE | Sensing, Continuous, Manual (default) | ||
ACCURACY | 1D Codes 3mil 2D Codes 5mil | - | |
COMMUNICATION INTERFACE | USB keyboard mode (default), USB virtual port, UART port | ||
LIGHT SOURCE | White (Lighting) + Green (Aiming), both are visible light | White (Lighting) + Red (Aiming), both are visible light | |
POWER SUPPLY | 5V / 3.3V | 5V | |
CURRENT | OPERATING | 250mA | 135mA |
STANDBY | 20mA | 58mA | |
BOOT | 258mA | - | |
TEMPERATURE | OPERATING | -20 ~ +60°C | |
STORAGE | -40 ~ +70°C | -30 ~ +70°C |
CODE TYPE | BARCODE | BARCODE SCANNER MODULE (C) | BARCODE SCANNER MODULE | ||
---|---|---|---|---|---|
READABLE | DEFAULT READABLE | READABLE | DEFAULT READABLE | ||
2D | QR Code | √ | √ | √ | √ |
Micro QR | √ | ||||
DataMatrix | √ | √ | |||
PDF417 | √ | √ | √ | ||
Micro PDF417 | √ | ||||
Aztec | √ | ||||
1D | EAN-13 | √ | √ | √ | |
EAN-8 | √ | √ | √ | ||
UPC-A | √ | √ | √ | ||
UPC-E | √ | √ | √ | ||
ISSN | √ | ||||
ISBN | √ | ||||
Codabar | √ | √ | |||
Code 128 | √ | √ | √ | ||
Code 93 | √ | √ | |||
Code 39 | √ | √ | √ | ||
Code 11 | √ | √ | |||
ITF-14 | √ | ||||
ITF-6 | √ | ||||
Interleaved 2 of 5 | √ | √ | |||
Industrial 2 of 5 | √ | ||||
Matrix 2 of 5 | √ | √ | |||
CS Databar(RSS) | √ | √ | |||
MSI-Plessey | √ | √ |
* Note: some supported barcode formats are disabled by default, you can scan 'configuration code' to enable it
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.