Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
7-palcový kapacitný dotykový LCD displej (G) 800 × 480
SKU: 14658
Typ LCD | TFT |
---|---|
Rozhranie LCD | 24-bitový paralelný |
Rozhranie dotykovej obrazovky | 4 vodiče, kapacitné |
Dotykový ovládač | GT911 |
Podsvietenie | LED |
Veľkosť displeja (mm) | 154,08 (Š) × 85,92 (V) |
Rozstup bodov (mm) | 0,0642 (Š) × 0,1790 (V) |
Pomer strán | 8:5 |
Rozlíšenie | 800 * 480 (pixel) |
Spotreba energie | TBD |
Prúd podsvietenia | TBD |
Prevádzková teplota (℃) | TBD |
PIN NO. | SYMBOL | POPIS | Typ | FUNKCIA |
---|---|---|---|---|
1 | CAP_INT | Prerušiť | vstup | Vstup ovládania externého dotykového prerušenia |
2 | CAP_WAKE | PREBUDENIE | vstup | Používa sa na prebudenie externého ovládača TP |
3 | I2C_SDA | I2C dátový kolík | výstup/vstup | Čítanie/zápis I2C dát |
4 | I2C_SCL | I2C hodinový kolík | vstup | Ovládanie I2C hodín |
PIN NO. | SYMBOL | POPIS | Typ | FUNKCIA |
---|---|---|---|---|
1 | PWM | Podsvietenie negatívne | Sila | Podsvietenie záporné, pripája sa na ovládanie GND alebo PWM |
2 | VLED+ | Pozitívne podsvietenie | Sila | Pozitívne podsvietenie, typické 5V |
3 | GND | Ground | Sila | Ground |
4 | VCC | Napájanie | Sila | Napájanie, 3,3V |
5 | R0 | Dátový kolík | Vstup | Červené údaje |
6 | R1 | |||
7 | R2 | |||
8 | R3 | |||
9 | R4 | |||
10 | R5 | |||
11 | R6 | |||
12 | R7 | |||
13 | G0 | Dátový kolík | Vstup | Zelené údaje |
14 | G1 | |||
15 | G2 | |||
16 | G3 | |||
17 | G4 | |||
18 | G5 | |||
19 | G6 | |||
20 | G7 | |||
21 | B0 | Dátový kolík | Vstup | Modré údaje |
22 | B1 | |||
23 | B2 | |||
24 | B3 | |||
25 | B4 | |||
26 | B5 | |||
27 | B6 | |||
28 | B7 | |||
29 | GND | Ground | Sila | GND |
30 | DCLK | LCD hodiny | Vstup | LCD hodinový signál |
31 | DISP | Povoliť ovládanie podsvietenia | Vstup | Zvyčajne sa pripája k VCC |
32 | HSYNC | Horizontálna synchronizácia | Vstup | Horizontálny synchrónny vstup signálu |
33 | VSYNC | Vertikálna synchronizácia | Vstup | Vertikálny synchrónny vstup signálu |
34 | DE | Výber režimu ovládania | Vstup | DE = 0 : režim SYNC DE = 1 : režim DE |
35 | NC | |||
36 | GND | Ground | Sila | GND |
37 | X+/NC | - | - | NC pre kapacitnú obrazovku |
38 | Y-/NC | - | - | NC pre kapacitnú obrazovku |
39 | X-/NC | - | - | NC pre kapacitnú obrazovku |
40 | Y+/NC | - | - | NC pre kapacitnú obrazovku |
PIN NO. | SYMBOL | POPIS | Typ | FUNKCIA |
---|---|---|---|---|
1 | VLED+ | Sila pozitívna | Sila | Napájanie podsvietenia, pripája sa na 5V zdroj |
2 | VLED+ | |||
3 | GND | Ground | GND | |
4 | VCC | Sila pozitívna | Pripája sa na napájanie 3,3V | |
5 | R0 | Dátový kolík | Vstup | Červené údaje |
6 | R1 | |||
7 | R2 | |||
8 | R3 | |||
9 | R4 | |||
10 | R5 | |||
11 | R6 | |||
12 | R7 | |||
13 | G0 | Dátový kolík | Vstup | Zelené údaje |
14 | G1 | |||
15 | G2 | |||
16 | G3 | |||
17 | G4 | |||
18 | G5 | |||
19 | G6 | |||
20 | G7 | |||
21 | B0 | Dátový kolík | Vstup | Modré údaje |
22 | B1 | |||
23 | B2 | |||
24 | B3 | |||
25 | B4 | |||
26 | B5 | |||
27 | B6 | |||
28 | B7 | |||
29 | GND | Ground | Sila | GND |
30 | DCLK | LCD hodiny | Vstup | LCD hodinový signál |
31 | DISP | Povolenie ovládania podsvietenia | Vstup | Povoliť/zakázať ovládanie podsvietenia |
32 | HSYNC | Horizontálna synchronizácia | Vstup | Vstup signálu horizontálnej synchronizácie |
33 | VSYNC | Vertikálna synchronizácia | Vstup | Vstup signálu vertikálnej synchronizácie |
34 | DE | Výber režimu ovládania | Vstup | DE = 0 : režim SYNC DE = 1 : režim DE |
35 | PWM | Nastavenie jasu podsvietenia | Vstup | PWM signál pre nastavenie podsvietenia |
36 | GND | Ground | Sila | GND |
37 | SDA | I2C dáta | Vstup/Výstup | I2C dátový kolík, čítanie/zápis dát |
38 | SCL | I2C hodiny | Vstup | I2C hodinový kolík |
39 | RST | Resetovať | Vstup | Resetujte ovládač TP |
40 | INT | Prerušiť | Výstup | Vonkajšie dotykové prerušenie |
Wiki: www.waveshare.com/wiki/7inch_Capacitive_Touch_LCD_(G)
Obsah balenia
7inch Capacitive Touch LCD (G) 800 × 480
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.