Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
Arduino Compatible Base Board For Raspberry Pi Compute Module 4, HDMI, USB, M.2 Slot
SKU: 21738
Arduino Compatible Base Board For Raspberry Pi Compute Module 4, HDMI, USB, M.2 Slot
CM4 SOCKET | suitable for all variants of Compute Module 4 |
---|---|
CONNECTOR | M.2 M KEY slot, for connecting communication module or NVME SSD |
Arduino compatible GPIO header | |
USB | USB 2.0 Type A × 1 |
CAMERA | MIPI CSI-2 × 1 (15pin 1.0mm FPC connector) |
VIDEO | HDMI × 1, supports 4K 30fps output |
STORAGE | Micro SD card socket for Compute Module 4 Lite (without eMMC) variants |
POWER INPUT | 5V |
DIMENSIONS | 73.58 × 53.34mm |
* Resources for different product may vary, please check the wiki page to confirm the actually provided resources.
CM4 BASE BOARD | INTERFACE COUNT AND SPECIFICATIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POE | GIGABIT ETH | 40PIN GPIO | PCIE | USB① | DSI | HDMI | CSI | RTC | FAN HEADER | POWER INPUT | FEATURES | |
NANO A | √ | 2.0×1 | ×1 | 5V | CM4 sized | |||||||
NANO B | ×1 | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | CM4 sized | ||||
NANO C | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | Onboard Camera | |||||
MINI BASE A | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | mini size | ||
MINI BASE B | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5V | 5V | mini size | |
MINI BASE C | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×2 | ×1 | ×2 | √ | 5V | 5V | Dedicated 40PIN LCD Connector | ||
TOUCH SCREEN | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×1 | 5V | IPS screen | |||||
MINI DUAL GIGABIT | ×2 | √ | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | dual ETH | ||||||
BINOCULAR CAMERA | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | dual 8MP cameras | |||||
4CH RS485 | ×1 | 2.0×2 | ×1 | ×2 | ×1 | 5V | 7-36V | dual ETH | ||||
WIFI6 DUAL ETH | ×1 | √ | M.2 E | 2.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | 5/12V | 7-36V | WIFI6 dual ETH | |
DUAL GIGABIT ETH | ×2 | √ | 3.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | |||
IOT DUAL GIGABIT ETH | ×2 | √ | 3.0×2 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | 5G/4G support | ||
IOT BASE | √ | ×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | 5G/4G support RS232 RS485 ADC | |
POE BASE (B) | √ | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | RS232 RS485 |
POE UPS BASE | √ | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | UPS |
POE BASE | √ | ×1 | √ | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | ||
RASPBERRY PI OFFICIAL | ② | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 12V | 12V | |
WIRELESS BASE | ×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V or 7-36V | 5G/4G support RS485 CAN rail-mount | |||
UPS WIRELESS BASE | ×1 | M.2 B | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V or 7-36V | With UPS 5G/4G support RS485 CAN rail-mount | |||
NAS MINI COMPUTER | ×2 | √ | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | √ | 5V | dual M.2 M KEY slots | |||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
|