Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
Digitálny bezdrôtový teplomer E0107
prevedenie teplomera | bezdrôtový |
---|---|
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná teplota | -9 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
hodiny | riadené DCF signálom |
vonkajšia vlhkosť | nie |
vnútorná vlhkosť | nie |
budík | nie |
drôtová sonda k čidlu | nie |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | až 60 m |
možné ďalšie čidlo | 1 (E05018) |
12/24 formát času | áno |
min. a max. teplota | áno |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | áno |
funkcie stopky | nie |
dátum | nie |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
kalendár | nie |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie | nie |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 54 × 74 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 25 × 82 × 152 mm |
rozmer čidla | 27 × 60 × 95 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.