Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
prevedenie teplomera | drôtový |
---|---|
vonkajšia teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
hodiny | áno |
vonkajšia vlhkosť | nie |
vnútorná vlhkosť | 25 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
budík | áno |
drôtová sonda k čidlu | 2,9 m |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
12/24 formát času | áno |
min. a max. teplota | áno |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | nie |
funkcie stopky | nie |
dátum | nie |
napájanie stanice | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
kalendár | nie |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
opakované budenie | áno |
prenosová frekvencia | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 46 × 61 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 23 × 76 × 107 mm |
rozmer čidla | nie |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.