Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
prevedenie teplomera | drôtový |
---|---|
vonkajšia teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná teplota | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
hodiny | nie |
vonkajšia vlhkosť | nie |
vnútorná vlhkosť | nie |
budík | nie |
drôtová sonda k čidlu | 0,9 m |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
12/24 formát času | nie |
min. a max. teplota | áno |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | nie |
funkcie stopky | nie |
dátum | nie |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
kalendár | nie |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
opakované budenie | nie |
prenosová frekvencia | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 41 × 52 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 19 × 58 × 75 mm |
rozmer čidla | nie |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.