Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0102 ZigBee
prevedenie teplomera | # |
---|---|
vonkajšia teplota | nie |
vnútorná teplota | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
hodiny | nie |
vonkajšia vlhkosť | nie |
vnútorná vlhkosť | # |
budík | nie |
drôtová sonda k čidlu | nie |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
12/24 formát času | nie |
min. a max. teplota | nie |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | áno |
časové pásma | nie |
dátum | nie |
funkcie stopky | nie |
kalendár | nie |
napájanie stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | áno |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
opakované budenie | nie |
prenosová frekvencia | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | nie |
# | # |
# | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
# | Zigbee 3.0 |
# | # |
# | – |
# | áno |
# | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
# | – |
# | – |
rozmer čidla | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 26 × 13 × 52 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.