Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
veľkosti nabíjaných článkov | AAA, AA |
---|---|
počet nabíjaných batérií súčasne | 1 až 4 |
vyhotovenie nabíjačky | USB |
druh nabíjačky | inteligentná |
typ článkov vo vnútri balenia | AA ReCyko 2 700 |
---|---|
počet nabíjacích kanálov | 4 |
detekcia alkalických batérií | áno |
doba nabíjania 9 V 200 mAh | neuvádza sa |
doba nabíjania AAA 1 000 mAh | 1:30 - 3:15 |
nabíjací prúd pre 1 kanál C | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál D | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AAA | 760–380 mA |
doba nabíjania AA 2 700 mAh | 1:30 - 3:30 |
doba nabíjania C 3 500 mAh | neuvádza sa |
napájanie | USB 5 V/2 A |
počet článkov vo vnútri balenia | 4 |
typ nabíjaných batérií | NiMH |
detekcia poškodených batérií | áno |
doba nabíjania D 4 500 mAh | neuvádza sa |
doba nabíjania priložených článkov | 1:30 - 3:30 |
napájací kábel súčasťou balenia | micro USB |
nabíjací prúd pre 1 kanál 9 V | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AA | 1 800–900 mA |
ochrana proti prepólovaniu | áno |
špeciálna funkcia | meranie kapacity, dokovacia stanica |
rozmer | 78 × 68 × 25 mm |
predajný obal | 1 ks, papierová krabička |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.