Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
RM500x / RM502x 5G HAT for Raspberry Pi, quad antennas LTE-A, multi band, RM502Q-AE With Case
SKU: 22718
RM500x / RM502x 5G HAT for Raspberry Pi, quad antennas LTE-A, multi band, RM502Q-AE With Case
Compatible With RM500U-CNV, RM500Q-GL, RM500Q-AE, RM502Q-AE, RM520N-GL Series Modules
5G SUB-6 | RM500U-CNV | RM500Q-GL | RM500Q-AE | RM502Q-AE | RM520N-GL | |
---|---|---|---|---|---|---|
5G Standard | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||||
Region / Provider | China, EMEA, Asia-Pacific | Global (except US) | Global (except China) | Global | ||
Operating temperature | -30 °C ~ +75 °C | -30 °C ~ +70 °C | ||||
Extension temperature | -40 °C ~ +85 °C | |||||
Dimensions | 30.0 × 52.0 (mm) | |||||
FREQUENCY BAND | ||||||
5G | 5G NR NSA | n41, n78, n79 | n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |
5G NR SA | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||
LTE | LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12(B17), B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |||
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | ||||
LAA | - | B46 | ||||
UMTS | WCDMA | B1, B2, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | ||
GNSS | - | GPS / GLONASS / BeiDou (Compass) / Galileo | ||||
DATA RATE | ||||||
5G SA Sub-6 | downlink 2 Gbps; uplink 1 Gbps |
downlink 2.1 Gbps; uplink 900 Mbps |
downlink 2.1 Gbps; uplink 450 Mbps |
downlink 4.2 Gbps; uplink 450 Mbps |
downlink 2.4 Gbps; uplink 900 Mbps |
|
5G NSA Sub-6 | downlink 2.2 Gbps; uplink 575 Mbps |
downlink 2.5 Gbps; uplink 600/650 Mbps |
downlink 2.5 Gbps; uplink 650 Mbps |
downlink 5 Gbps; uplink 650 Mbps |
downlink 3.4 Gbps; uplink 550 Mbps |
|
LTE | downlink 600 Mbps; uplink 150 Mbps |
downlink 1.0 Gbps; uplink 200 Mbps |
downlink 1.0 Gbps; uplink 200 Mbps |
downlink 2 Gbps; uplink 200 Mbps |
downlink 1.6 Gbps; uplink 200 Mbps |
|
UMTS | downlink 42.2 Mbps; uplink 11 Mbps |
downlink 42 Mbps; uplink 5.76 Mbps |
Compatible With Raspberry Pi Series And Jetson Nano, Stackable Design For More HATs
Better Heat Dissipation For Both Raspberry Pi And The 5G Module
Multiple Installation Methods, Convenient For Various Application Such As Industry
* The case is optional and only suitable for Raspberry Pi 4B, please choose a proper option before placing order
PACKAGE CONTENT
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.