Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
VOLTCRAFT SEM5000 FR merač spotreby el. energie s odhadom budúcich nákladov , s alarmom, nastaviteľná cena elektriny, s funkciou dataloggeru
Vlastnosti měřiče spotřeby | S odhadem budoucích nákladů S alarmem Nastavitelná cena elektřiny S funkcí dataloggeru |
---|---|
Síťové napětí (max.) | 250 V/AC |
Síťové napětí (min.) | 190 V/AC |
Efektivní výkon (max.) | 3680 W |
Efektivní výkon (min.) | 0.3 W |
Proud (max.) | 16 A |
Proud (min.) | 0 A |
Hmotnost | 211 g |
Vlastní spotřeba | 0.4 W |
Frekvence | 45 Hz 65 Hz |
Úředně schválený | Ne |
Činný faktor Cos φ (min.) | 0 |
Vnější výška | 70 mm |
Vnější šířka | 147 mm |
Činný faktor Cos φ (max.) | 1 |
Vnější délka | 68.9 mm |
Vhodný pro země | Francie Belgie |
Cloudová integrace (SmartHome) | Necloudové |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.